Products
Model list from the current catalogue. Power and output voltage come from the model number. Ask us for the full datasheet of any model.
LED display power supplies Industrial power supplies DC-DC power modules Integrated power boards
Typical AC-DC specifications
| Input voltage | 176/180–264 VAC (200–240 VAC) |
|---|---|
| Input frequency | 47–63 Hz |
| Efficiency | ≥ 91% @ 230 VAC, 100% load |
| Power factor | > 0.95 @ 220–230 VAC |
| Leakage current | < 1.0 mA (400 W) / < 3.5 mA (600 W) @ 230 VAC |
| Inrush current | 80 A (400 W) / 100 A (600 W) @ 230 VAC |
Values published for YC-400W26-5VA1 and YC-600W6-15V. Check the datasheet of the exact model before ordering.
LED display power supplies (101)
5 V, 4.2–4.6 V and 7.5–15 V outputs for indoor, outdoor, rental, transparent and grille LED screens.
≤ 150 W
| Model | Power | Output | Size (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| YC-55W1-4.8V | 55 W | 4.8 V | Ask for datasheet | |
| YC-75W2-4.6V | 75 W | 4.6 V | 100 × 40 × 26mm | Ask for datasheet |
| YC-100W2-4.3V | 100 W | 4.3 V | 115 × 34 × 24mm | Ask for datasheet |
| YC-100W6-5V | 100 W | 5 V | 122.4 × 34 × 24mm | Ask for datasheet |
| YC-100W6-7.5V | 100 W | 7.5 V | Ask for datasheet | |
| YC-150W2-4.3V | 150 W | 4.3 V | Ask for datasheet |
200–220 W
| Model | Power | Output | Size (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| YC-200W-5V1 | 200 W | 5 V | Ask for datasheet | |
| YC-200W1-5V | 200 W | 5 V | 220 × 48 × 26mm | Ask for datasheet |
| YC-200W10-5V | 200 W | 5 V | 220 × 48 × 26mm | Ask for datasheet |
| YC-200W11-4.2V | 200 W | 4.2 V | 200 × 30 × 27mm | Ask for datasheet |
| YC-200W11-5V | 200 W | 5 V | 200 × 30 × 27mm | Ask for datasheet |
| YC-200W12S-5V | 200 W | 5 V | 165 × 45 × 26mm | Ask for datasheet |
| YC-200W13-5V | 200 W | 5 V | 165 × 45 × 26mm | Ask for datasheet |
| YC-200W15-4.5V | 200 W | 4.5 V | 165 × 55 × 26mm | Ask for datasheet |
| YC-200W15-5V | 200 W | 5 V | 165 × 55 × 26mm | Ask for datasheet |
| YC-200W16-5V | 200 W | 5 V | 220 × 48 × 26mm | Ask for datasheet |
| YC-200W18-5V | 200 W | 5 V | 220 × 38 × 26.5mm | Ask for datasheet |
| YC-200W2-5V | 200 W | 5 V | 190 × 82 × 30mm | Ask for datasheet |
| YC-200W3-5V | 200 W | 5 V | 200 × 30 × 27mm | Ask for datasheet |
| YC-200W31-4.5V | 200 W | 4.5 V | 185 × 50 × 27mm | Ask for datasheet |
| YC-200W8-5V1 | 200 W | 5 V | Ask for datasheet | |
| YC-220W10-5.0V | 220 W | 5.0 V | 220 × 47.6 × 26mm | Ask for datasheet |
| YC-220W23-5.0VB | 220 W | 5.0 V | 165 × 55 × 26mm | Ask for datasheet |
| YC-220W23-5.0VC | 220 W | 5.0 V | 165 × 55 × 26mm | Ask for datasheet |
Ultra-thin series
300 W
| Model | Power | Output | Size (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| YC-300W11-15V | 300 W | 15 V | 200 × 30 × 227mm | Ask for datasheet |
| YC-300W11-5V | 300 W | 5 V | 200 × 30 × 27mm | Ask for datasheet |
| YC-300W11-7.5V | 300 W | 7.5 V | 200 × 30 × 27mm | Ask for datasheet |
| YC-300W12-5V | 300 W | 5 V | 165 × 45 × 26mm | Ask for datasheet |
| YC-300W13-5V | 300 W | 5 V | 165 × 45 × 26mm | Ask for datasheet |
| YC-300W15-5V | 300 W | 5 V | Ask for datasheet | |
| YC-300W3-5V | 300 W | 5 V | 220 × 48 × 26mm | Ask for datasheet |
| YC-300W31-4.5V | 300 W | 4.5 V | 185 × 50 × 27mm | Ask for datasheet |
| YC-300W5-5V | 300 W | 5 V | 190 × 82 × 30mm | Ask for datasheet |
| YC-300W7-5V | 300 W | 5 V | 220 × 48 × 26mm | Ask for datasheet |
400 W
500 W
| Model | Power | Output | Size (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| YC-500W1-5V | 500 W | 5 V | 220 × 48 × 26mm | Ask for datasheet |
| YC-500W18-5V | 500 W | 5 V | 220 × 38 × 26.5mm | Ask for datasheet |
| YC-500W2-5.5V | 500 W | 5.5 V | Ask for datasheet | |
| YC-500W27-5.0VA | 500 W | 5.0 V | 165 × 55 × 26mm | Ask for datasheet |
| YC-500W31-4.5V | 500 W | 4.5 V | 185 × 50 × 27mm | Ask for datasheet |
| YC-500W6-5V | 500 W | 5 V | 220 × 48 × 26mm | Ask for datasheet |
| YC-500W6-7.5V1 | 500 W | 7.5 V | 220 × 48 × 26mm | Ask for datasheet |
| YC-500W6-9V | 500 W | 9 V | 220 × 48 × 26mm | Ask for datasheet |
| YC-500W6S-5.0VA | 500 W | 5.0 V | 220 × 46 × 26mm | Ask for datasheet |
600–720 W
| Model | Power | Output | Size (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| YC-600W1-12V | 600 W | 12 V | 250 × 55 × 35mm | Ask for datasheet |
| YC-600W1-15V | 600 W | 15 V | 250 × 55 × 35mm | Ask for datasheet |
| YC-600W1-24V | 600 W | 24 V | 250 × 55 × 35mm | Ask for datasheet |
| YC-600W1-4.8V | 600 W | 4.8 V | Ask for datasheet | |
| YC-600W1-5V | 600 W | 5 V | 250 × 55 × 35mm | Ask for datasheet |
| YC-600W1-7.5V | 600 W | 7.5 V | 250 × 55 × 35mm | Ask for datasheet |
| YC-600W1-9V | 600 W | 9 V | 250 × 55 × 35mm | Ask for datasheet |
| YC-600W6-15V | 600 W | 15 V | 250 × 55 × 35mm | Ask for datasheet |
| YC-600W6-5V | 600 W | 5 V | 250 × 55 × 35mm | Ask for datasheet |
| YC-600W6-9V | 600 W | 9 V | 250 × 55 × 35mm | Ask for datasheet |
| YC-720W1-15V | 720 W | 15 V | 250 × 55 × 35mm | Ask for datasheet |
Industrial power supplies (16)
12 V, 24 V and 48 V supplies from 220 W to 800 W for automation, machines and smart equipment.
| Model | Power | Output | Size (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| YC-220W23-12V | 220 W | 12 V | 165 × 55 × 26mm | Ask for datasheet |
| YC-220W23-24V | 220 W | 24 V | 165 × 55 × 26mm | Ask for datasheet |
| YC-300W3-12V | 300 W | 12 V | 220 × 46 × 26mm | Ask for datasheet |
| YC-300W3-24V | 300 W | 24 V | 220 × 46 × 26mm | Ask for datasheet |
| YC-400W32-12V | 400 W | 12 V | 220 × 46 × 26mm | Ask for datasheet |
| YC-400W32-24V | 400 W | 24 V | 220 × 46 × 26mm | Ask for datasheet |
| YC-500W32-12V | 500 W | 12 V | 220 × 46 × 26mm | Ask for datasheet |
| YC-500W32-24V | 500 W | 24 V | 220 × 46 × 26mm | Ask for datasheet |
| YC-600W1-36V | 600 W | 36 V | 250 × 55 × 35mm | Ask for datasheet |
| YC-600W1-48V | 600 W | 48 V | 250 × 55 × 35mm | Ask for datasheet |
| YC-720W1-12V | 720 W | 12 V | 250 × 55 × 35mm | Ask for datasheet |
| YC-720W1-24V | 720 W | 24 V | 250 × 55 × 35mm | Ask for datasheet |
| YC-800W1-12V | 800 W | 12 V | 250 × 55 × 35mm | Ask for datasheet |
| YC-800W1-24V | 800 W | 24 V | 250 × 55 × 35mm | Ask for datasheet |
| YC-800W1-36V | 800 W | 36 V | 250 × 55 × 35mm | Ask for datasheet |
| YC-800W1-48V | 800 W | 48 V | 250 × 55 × 35mm | Ask for datasheet |
DC-DC power modules (12)
Low-profile DC-DC converters from 12.5 W to 300 W for LED modules and embedded systems.
| Model | Power | Output | Size (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| YC-DC12.5W2-5.0V | 12.5 W | 5.0 V | 55mm X9.5mm X 11.6mm (L x W x H) | Ask for datasheet |
| YC-15W4-5V | 15 W | 5 V | Ask for datasheet | |
| YC-DC18.75W3-7.5V | 18.75 W | 7.5 V | Ask for datasheet | |
| YC-DC18.75W7-7.5v | 18.75 W | 7.5 V | 85.5mm X11 mm X 10.2mm (L x W x H) | Ask for datasheet |
| YC-DC22.5W-7.5V | 22.5 W | 7.5 V | Ask for datasheet | |
| YC-DC22.5W3-5V | 22.5 W | 5 V | 93mm X8mm X 7.4mm (L x W x H) | Ask for datasheet |
| YC-DC25W1-5V | 25 W | 5 V | Ask for datasheet | |
| YC-DC30W2-5V | 30 W | 5 V | Ask for datasheet | |
| YC-DC31.5W5-21V | 31.5 W | 21 V | 107.5mm X21 mm X 9.6mm (L x W x H) | Ask for datasheet |
| YC-DC150W2-4.2V | 150 W | 4.2 V | 115 × 34 × 23mm | Ask for datasheet |
| YC-DC200W2-5V | 200 W | 5 V | 115 × 34 × 23mm | Ask for datasheet |
| YC-DC300W1-5V | 300 W | 5 V | 115 × 34 × 23mm | Ask for datasheet |
Integrated power boards (3)
Power supply integrated onto one board for compact LED display cabinets and modules.
| Model | Power | Output | Size (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 640 Integrated Power Board | — | — | Ask for datasheet | |
| YC-75W1-4.5V | 75 W | 4.5 V | Ask for datasheet | |
| YC-75W3-3828 | 75 W | — | Ask for datasheet |
Send us your requirement
Tell us the screen type, module voltage and current, power and quantity. We reply with a model and price within 24 hours.
Get a quote WhatsApp