Produkte
Modellliste aus dem aktuellen Katalog. Leistung und Ausgangsspannung ergeben sich aus der Modellnummer. Das vollständige Datenblatt jedes Modells senden wir Ihnen gerne zu.
LED-Display-Netzteile Industrienetzteile DC-DC-Module Integrierte Netzteilplatinen
Typische AC-DC-Kenndaten
| Eingangsspannung | 176/180–264 VAC (200–240 VAC) |
|---|---|
| Eingangsfrequenz | 47–63 Hz |
| Wirkungsgrad | ≥ 91% @ 230 VAC, 100% load |
| Leistungsfaktor | > 0.95 @ 220–230 VAC |
| Ableitstrom | < 1.0 mA (400 W) / < 3.5 mA (600 W) @ 230 VAC |
| Einschaltstrom | 80 A (400 W) / 100 A (600 W) @ 230 VAC |
Veröffentlichte Werte für YC-400W26-5VA1 und YC-600W6-15V. Bitte prüfen Sie vor der Bestellung das Datenblatt des jeweiligen Modells.
LED-Display-Netzteile (101)
Ausgänge mit 5 V, 4,2–4,6 V und 7,5–15 V für Indoor-, Outdoor-, Rental-, transparente und Gitter-LED-Displays.
≤ 150 W
| Modell | Leistung | Ausgang | Abmessungen (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| YC-55W1-4.8V | 55 W | 4.8 V | Datenblatt anfordern | |
| YC-75W2-4.6V | 75 W | 4.6 V | 100 × 40 × 26mm | Datenblatt anfordern |
| YC-100W2-4.3V | 100 W | 4.3 V | 115 × 34 × 24mm | Datenblatt anfordern |
| YC-100W6-5V | 100 W | 5 V | 122.4 × 34 × 24mm | Datenblatt anfordern |
| YC-100W6-7.5V | 100 W | 7.5 V | Datenblatt anfordern | |
| YC-150W2-4.3V | 150 W | 4.3 V | Datenblatt anfordern |
200–220 W
Ultraflache Serie
300 W
| Modell | Leistung | Ausgang | Abmessungen (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| YC-300W11-15V | 300 W | 15 V | 200 × 30 × 227mm | Datenblatt anfordern |
| YC-300W11-5V | 300 W | 5 V | 200 × 30 × 27mm | Datenblatt anfordern |
| YC-300W11-7.5V | 300 W | 7.5 V | 200 × 30 × 27mm | Datenblatt anfordern |
| YC-300W12-5V | 300 W | 5 V | 165 × 45 × 26mm | Datenblatt anfordern |
| YC-300W13-5V | 300 W | 5 V | 165 × 45 × 26mm | Datenblatt anfordern |
| YC-300W15-5V | 300 W | 5 V | Datenblatt anfordern | |
| YC-300W3-5V | 300 W | 5 V | 220 × 48 × 26mm | Datenblatt anfordern |
| YC-300W31-4.5V | 300 W | 4.5 V | 185 × 50 × 27mm | Datenblatt anfordern |
| YC-300W5-5V | 300 W | 5 V | 190 × 82 × 30mm | Datenblatt anfordern |
| YC-300W7-5V | 300 W | 5 V | 220 × 48 × 26mm | Datenblatt anfordern |
400 W
500 W
| Modell | Leistung | Ausgang | Abmessungen (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| YC-500W1-5V | 500 W | 5 V | 220 × 48 × 26mm | Datenblatt anfordern |
| YC-500W18-5V | 500 W | 5 V | 220 × 38 × 26.5mm | Datenblatt anfordern |
| YC-500W2-5.5V | 500 W | 5.5 V | Datenblatt anfordern | |
| YC-500W27-5.0VA | 500 W | 5.0 V | 165 × 55 × 26mm | Datenblatt anfordern |
| YC-500W31-4.5V | 500 W | 4.5 V | 185 × 50 × 27mm | Datenblatt anfordern |
| YC-500W6-5V | 500 W | 5 V | 220 × 48 × 26mm | Datenblatt anfordern |
| YC-500W6-7.5V1 | 500 W | 7.5 V | 220 × 48 × 26mm | Datenblatt anfordern |
| YC-500W6-9V | 500 W | 9 V | 220 × 48 × 26mm | Datenblatt anfordern |
| YC-500W6S-5.0VA | 500 W | 5.0 V | 220 × 46 × 26mm | Datenblatt anfordern |
600–720 W
| Modell | Leistung | Ausgang | Abmessungen (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| YC-600W1-12V | 600 W | 12 V | 250 × 55 × 35mm | Datenblatt anfordern |
| YC-600W1-15V | 600 W | 15 V | 250 × 55 × 35mm | Datenblatt anfordern |
| YC-600W1-24V | 600 W | 24 V | 250 × 55 × 35mm | Datenblatt anfordern |
| YC-600W1-4.8V | 600 W | 4.8 V | Datenblatt anfordern | |
| YC-600W1-5V | 600 W | 5 V | 250 × 55 × 35mm | Datenblatt anfordern |
| YC-600W1-7.5V | 600 W | 7.5 V | 250 × 55 × 35mm | Datenblatt anfordern |
| YC-600W1-9V | 600 W | 9 V | 250 × 55 × 35mm | Datenblatt anfordern |
| YC-600W6-15V | 600 W | 15 V | 250 × 55 × 35mm | Datenblatt anfordern |
| YC-600W6-5V | 600 W | 5 V | 250 × 55 × 35mm | Datenblatt anfordern |
| YC-600W6-9V | 600 W | 9 V | 250 × 55 × 35mm | Datenblatt anfordern |
| YC-720W1-15V | 720 W | 15 V | 250 × 55 × 35mm | Datenblatt anfordern |
Industrienetzteile (16)
Netzteile mit 12 V, 24 V und 48 V von 220 W bis 800 W für Automatisierung, Maschinen und smarte Geräte.
| Modell | Leistung | Ausgang | Abmessungen (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| YC-220W23-12V | 220 W | 12 V | 165 × 55 × 26mm | Datenblatt anfordern |
| YC-220W23-24V | 220 W | 24 V | 165 × 55 × 26mm | Datenblatt anfordern |
| YC-300W3-12V | 300 W | 12 V | 220 × 46 × 26mm | Datenblatt anfordern |
| YC-300W3-24V | 300 W | 24 V | 220 × 46 × 26mm | Datenblatt anfordern |
| YC-400W32-12V | 400 W | 12 V | 220 × 46 × 26mm | Datenblatt anfordern |
| YC-400W32-24V | 400 W | 24 V | 220 × 46 × 26mm | Datenblatt anfordern |
| YC-500W32-12V | 500 W | 12 V | 220 × 46 × 26mm | Datenblatt anfordern |
| YC-500W32-24V | 500 W | 24 V | 220 × 46 × 26mm | Datenblatt anfordern |
| YC-600W1-36V | 600 W | 36 V | 250 × 55 × 35mm | Datenblatt anfordern |
| YC-600W1-48V | 600 W | 48 V | 250 × 55 × 35mm | Datenblatt anfordern |
| YC-720W1-12V | 720 W | 12 V | 250 × 55 × 35mm | Datenblatt anfordern |
| YC-720W1-24V | 720 W | 24 V | 250 × 55 × 35mm | Datenblatt anfordern |
| YC-800W1-12V | 800 W | 12 V | 250 × 55 × 35mm | Datenblatt anfordern |
| YC-800W1-24V | 800 W | 24 V | 250 × 55 × 35mm | Datenblatt anfordern |
| YC-800W1-36V | 800 W | 36 V | 250 × 55 × 35mm | Datenblatt anfordern |
| YC-800W1-48V | 800 W | 48 V | 250 × 55 × 35mm | Datenblatt anfordern |
DC-DC-Module (12)
Flache DC-DC-Wandler von 12,5 W bis 300 W für LED-Module und Embedded-Systeme.
| Modell | Leistung | Ausgang | Abmessungen (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| YC-DC12.5W2-5.0V | 12.5 W | 5.0 V | 55mm X9.5mm X 11.6mm (L x W x H) | Datenblatt anfordern |
| YC-15W4-5V | 15 W | 5 V | Datenblatt anfordern | |
| YC-DC18.75W3-7.5V | 18.75 W | 7.5 V | Datenblatt anfordern | |
| YC-DC18.75W7-7.5v | 18.75 W | 7.5 V | 85.5mm X11 mm X 10.2mm (L x W x H) | Datenblatt anfordern |
| YC-DC22.5W-7.5V | 22.5 W | 7.5 V | Datenblatt anfordern | |
| YC-DC22.5W3-5V | 22.5 W | 5 V | 93mm X8mm X 7.4mm (L x W x H) | Datenblatt anfordern |
| YC-DC25W1-5V | 25 W | 5 V | Datenblatt anfordern | |
| YC-DC30W2-5V | 30 W | 5 V | Datenblatt anfordern | |
| YC-DC31.5W5-21V | 31.5 W | 21 V | 107.5mm X21 mm X 9.6mm (L x W x H) | Datenblatt anfordern |
| YC-DC150W2-4.2V | 150 W | 4.2 V | 115 × 34 × 23mm | Datenblatt anfordern |
| YC-DC200W2-5V | 200 W | 5 V | 115 × 34 × 23mm | Datenblatt anfordern |
| YC-DC300W1-5V | 300 W | 5 V | 115 × 34 × 23mm | Datenblatt anfordern |
Integrierte Netzteilplatinen (3)
Netzteil auf einer einzigen Platine integriert, für kompakte LED-Kabinette und -Module.
| Modell | Leistung | Ausgang | Abmessungen (mm) | |
|---|---|---|---|---|
| 640 Integrated Power Board | — | — | Datenblatt anfordern | |
| YC-75W1-4.5V | 75 W | 4.5 V | Datenblatt anfordern | |
| YC-75W3-3828 | 75 W | — | Datenblatt anfordern |
Senden Sie uns Ihre Anforderungen
Nennen Sie uns Displaytyp, Modulspannung und -strom, Leistung und Stückzahl. Wir antworten innerhalb von 24 Stunden mit einem passenden Modell und Preis.
Angebot anfordern WhatsApp