
Technische Daten
| Nennleistung | 482.3W |
|---|---|
| Ausgang | 5.0 V |
| Eingangsspannungsbereich | 90 Vac to 264 Vac |
| Nenneingang | 100 Vac to 200 Vac 5.0V / 60A; 200 Vac to 240 Vac 5.0V / 100A |
| Eingangsfrequenz | 47Hz–63Hz |
| Max. Eingangsstrom | 5.9Amax. at full load condition |
| Einschaltstrom | 80A@220V |
| Wirkungsgrad | 91%min.@230 Vac |
| Leistungsfaktor | PF>0.95/220 Vac |
| Ableitstrom | Less Than 1.0 mA, @ 230 Vac input |
| Eingangssicherung | T6.3AH/250 Vac |
| Abmessungen | 220 × 46 × 26mm |
| Sicherheitszertifizierung | 3C CE |
Werte laut Herstellerangabe. Fordern Sie das vollständige Datenblatt und das Zertifikat genau dieses Modells an.
Gleiche Kategorie
YC-500W27-5.0VAYC-500W1-5VYC-500W6-7.5V1YC-500WX2-4032YC-500W31-4.5VYC-500W18-5V