
Technische Daten
| Nennleistung | 720W |
|---|---|
| Ausgang | 15V-40A / 15V-48A |
| Eingangsspannungsbereich | 90 Vac to 264 Vac |
| Nenneingang | 100 Vac to 200 Vac 15V-40A / 200 Vac to 240 Vac 15V-48A |
| Eingangsfrequenz | 47Hz–63Hz |
| Max. Eingangsstrom | 7.9Amax. at full load condition |
| Einschaltstrom | 100A@230V |
| Wirkungsgrad | 90%min.@230 Vac |
| Leistungsfaktor | PF>0.95/230 Vac |
| Ableitstrom | Less Than 1.0 mA, @ 230 Vac input |
| Eingangssicherung | T10AL/250 Vac |
| Abmessungen | 250 × 55 × 35mm |
Werte laut Herstellerangabe. Fordern Sie das vollständige Datenblatt und das Zertifikat genau dieses Modells an.
Gleiche Kategorie
YC-600W6-15VYC-600W6-9VYC-600W6-5VYC-600W1-9VYC-600W1-5VYC-600W1-15V