
Technische Daten
| Nennleistung | 440W Max |
|---|---|
| Ausgang | V1:3.8-4.2V / 70A V2:2.8-3.2V / 50A |
| Eingangsspannungsbereich | 200 Vac to 264 Vac |
| Eingangsfrequenz | 47Hz–63Hz |
| Max. Eingangsstrom | 5.9Amax. at full load condition |
| Einschaltstrom | 80A@220V |
| Wirkungsgrad | 90%min.@220 Vac |
| Leistungsfaktor | PF>0.9/230 Vac |
| Ableitstrom | Less Than 1.0mA, @ 220 Vac input |
| Eingangssicherung | T6.3AL/250 Vac |
| Abmessungen | 240 × 65 × 26.5mm |
Werte laut Herstellerangabe. Fordern Sie das vollständige Datenblatt und das Zertifikat genau dieses Modells an.
Gleiche Kategorie
YC-500W27-5.0VAYC-500W1-5VYC-500W6-7.5V1YC-500W31-4.5VYC-500W18-5VYC-500W6S-5.0VA