
Technische Daten
| Nennleistung | 12.5W |
|---|---|
| Ausgang | 5.0 V |
| Eingangsspannungsbereich | 30-50Vdc |
| Nenneingang | 48Vdc |
| Max. Eingangsstrom | 0.65Amax. at full load condition |
| Wirkungsgrad | 85%min.@48Vdc |
| Abmessungen | 55mm X9.5mm X 11.6mm (L x W x H) |
Werte laut Herstellerangabe. Fordern Sie das vollständige Datenblatt und das Zertifikat genau dieses Modells an.
Gleiche Kategorie
YC-15W4-5VYC-DC18.75W7-7.5vYC-DC18.75W3-7.5VYC-DC22.5W3-5VYC-DC22.5W-7.5VYC-DC25W1-5V