
Technische Daten
| Nennleistung | 500W |
|---|---|
| Ausgang | +5V-80A Max / +5V-100A Max |
| Eingangsspannungsbereich | 90 Vac to 264 Vac |
| Nenneingang | 100 Vac to 199 Vac +5V-80A Max / 200 Vac to 240 Vac +5V-100A Max |
| Eingangsfrequenz | 47Hz–63Hz |
| Max. Eingangsstrom | 4.9Amax. at full load condition |
| Einschaltstrom | 80A@220V |
| Wirkungsgrad | 92%min.@230 Vac |
| Leistungsfaktor | PF>0.95/220 Vac |
| Ableitstrom | Less Than 1.0 mA, @ 230 Vac input |
| Eingangssicherung | T6.3AH/250 Vac |
| Abmessungen | 220 × 48 × 26mm |
Werte laut Herstellerangabe. Fordern Sie das vollständige Datenblatt und das Zertifikat genau dieses Modells an.
Gleiche Kategorie
YC-500W27-5.0VAYC-500W6-7.5V1YC-500WX2-4032YC-500W31-4.5VYC-500W18-5VYC-500W6S-5.0VA