
Especificações
| Potência nominal | 792W |
|---|---|
| Saída | 48 V |
| Faixa de tensão de entrada | 90 Vac to 264 Vac |
| Entrada nominal | 100 Vac to 200 Vac 48V-12.5A; 200 Vac to 240 Vac 48V-16.5A |
| Frequência de entrada | 47Hz–63Hz |
| Corrente de entrada máx. | 7.6Amax. at full load condition |
| Corrente de partida | 80A@230V |
| Eficiência | 93%min.@230 Vac |
| Fator de potência | PF>0.95/230 Vac |
| Corrente de fuga | Less Than 1.0 mA, @ 230 Vac input |
| Fusível de entrada | T10AL/250 Vac |
| Dimensões | 250 × 55 × 35mm |
Valores publicados pela fábrica. Peça a ficha técnica completa e o certificado deste modelo.
Mesma categoria
YC-800W1-24VYC-800W1-12VYC-800W1-36VYC-720W1-24VYC-720W1-12VYC-600W1-48V