
Especificações
| Potência nominal | 440W Max |
|---|---|
| Saída | V1:3.8-4.2V / 70A V2:2.8-3.2V / 50A |
| Faixa de tensão de entrada | 200 Vac to 264 Vac |
| Frequência de entrada | 47Hz–63Hz |
| Corrente de entrada máx. | 5.9Amax. at full load condition |
| Corrente de partida | 80A@220V |
| Eficiência | 90%min.@220 Vac |
| Fator de potência | PF>0.9/230 Vac |
| Corrente de fuga | Less Than 1.0mA, @ 220 Vac input |
| Fusível de entrada | T6.3AL/250 Vac |
| Dimensões | 240 × 65 × 26.5mm |
Valores publicados pela fábrica. Peça a ficha técnica completa e o certificado deste modelo.
Mesma categoria
YC-500W27-5.0VAYC-500W1-5VYC-500W6-7.5V1YC-500W31-4.5VYC-500W18-5VYC-500W6S-5.0VA