
Especificações
| Potência nominal | 499.5W |
|---|---|
| Saída | 9V–33.3A; 9V–55.5A |
| Faixa de tensão de entrada | 100 Vac to 264 Vac |
| Entrada nominal | 100 Vac to 200 Vac 9V–33.3A; 200 Vac to 240 Vac 9V–55.5A |
| Frequência de entrada | 47Hz–63Hz |
| Corrente de entrada máx. | 5.9Amax. at full load condition |
| Corrente de partida | 100A@220V |
| Eficiência | 91%min.@230 Vac |
| Fator de potência | PF>0.95/220 Vac |
| Corrente de fuga | Less Than 1.0mA, @ 230 Vac input |
| Fusível de entrada | T6.3AH/250 Vac |
| Dimensões | 220 × 48 × 26mm |
Valores publicados pela fábrica. Peça a ficha técnica completa e o certificado deste modelo.
Mesma categoria
YC-500W27-5.0VAYC-500W1-5VYC-500W6-7.5V1YC-500WX2-4032YC-500W31-4.5VYC-500W18-5V