
仕様
| 定格出力 | 450W |
|---|---|
| 出力 | 4.5V-100A |
| 入力電圧範囲 | 180 Vac to 264 Vac |
| 定格入力 | 200 Vac to 240 Vac 4.5V-100A |
| 入力周波数 | 50Hz/60Hz |
| 最大入力電流 | 4.9Amax. at full load condition |
| 突入電流 | 100A Max@220V |
| 効率 | 91%min.@230 Vac |
| 力率 | PF>0.95/220 Vac |
| 漏れ電流 | Less Than 1.0 mA @ 230 Vac input |
| 入力ヒューズ | T6.3AH/250 Vac |
| 外形寸法 | 185 × 50 × 27mm |
数値は工場の公表値です。正式なデータシートと本機種の認証書はお問い合わせください。
同じカテゴリー
YC-500W27-5.0VAYC-500W1-5VYC-500W6-7.5V1YC-500WX2-4032YC-500W18-5VYC-500W6S-5.0VA