
Specifiche
| Potenza nominale | 792W |
|---|---|
| Uscita | 48 V |
| Intervallo tensione d’ingresso | 90 Vac to 264 Vac |
| Ingresso nominale | 100 Vac to 200 Vac 48V-12.5A; 200 Vac to 240 Vac 48V-16.5A |
| Frequenza d’ingresso | 47Hz–63Hz |
| Corrente d’ingresso max. | 7.6Amax. at full load condition |
| Corrente di spunto | 80A@230V |
| Efficienza | 93%min.@230 Vac |
| Fattore di potenza | PF>0.95/230 Vac |
| Corrente di dispersione | Less Than 1.0 mA, @ 230 Vac input |
| Fusibile d’ingresso | T10AL/250 Vac |
| Dimensioni | 250 × 55 × 35mm |
Valori pubblicati dalla fabbrica. Richiedete la scheda tecnica completa e il certificato di questo modello.
Stessa categoria
YC-800W1-24VYC-800W1-12VYC-800W1-36VYC-720W1-24VYC-720W1-12VYC-600W1-48V