
Specifiche
| Potenza nominale | 440W Max |
|---|---|
| Uscita | V1:3.8-4.2V / 70A V2:2.8-3.2V / 50A |
| Intervallo tensione d’ingresso | 200 Vac to 264 Vac |
| Frequenza d’ingresso | 47Hz–63Hz |
| Corrente d’ingresso max. | 5.9Amax. at full load condition |
| Corrente di spunto | 80A@220V |
| Efficienza | 90%min.@220 Vac |
| Fattore di potenza | PF>0.9/230 Vac |
| Corrente di dispersione | Less Than 1.0mA, @ 220 Vac input |
| Fusibile d’ingresso | T6.3AL/250 Vac |
| Dimensioni | 240 × 65 × 26.5mm |
Valori pubblicati dalla fabbrica. Richiedete la scheda tecnica completa e il certificato di questo modello.
Stessa categoria
YC-500W27-5.0VAYC-500W1-5VYC-500W6-7.5V1YC-500W31-4.5VYC-500W18-5VYC-500W6S-5.0VA