
Spesifikasi
| Daya nominal | 799.2W |
|---|---|
| Output | 12V-47A (100 Vac to 200 Vac); 12V-66.6A (200 Vac to 240 Vac) |
| Rentang tegangan input | 90 Vac to 264 Vac |
| Input nominal | 100 Vac to 200 Vac 12V-47A; 200 Vac to 240 Vac 12V-66.6A |
| Frekuensi input | 47Hz–63Hz |
| Arus input maks. | 7.9Amax. at full load condition |
| Arus lonjakan awal | 100A@230V |
| Efisiensi | 90%min.@230 Vac |
| Faktor daya | PF>0.95/230 Vac |
| Arus bocor | Less Than 1.0 mA, @ 230 Vac input |
| Sekring input | T10AL/250 Vac |
| Dimensi | 250 × 55 × 35mm |
Nilai sesuai publikasi pabrik. Minta datasheet lengkap dan sertifikat untuk model ini.
Kategori yang sama
YC-800W1-48VYC-800W1-24VYC-800W1-36VYC-720W1-24VYC-720W1-12VYC-600W1-48V