
Caractéristiques
| Puissance nominale | 18.75W |
|---|---|
| Sortie | 7.5 V |
| Plage de tension d’entrée | 30-55Vdc |
| Entrée nominale | 48Vdc |
| Courant d’entrée max. | 0.8Amax. at full load condition |
| Rendement | 90%min.@48Vdc |
| Dimensions | 85.5mm X11 mm X 10.2mm (L x W x H) |
Valeurs publiées par l’usine. Demandez la fiche technique complète et le certificat de ce modèle.
Même catégorie
YC-DC18.75W3-7.5VYC-DC22.5W3-5VYC-DC22.5W-7.5VYC-15W4-5VYC-DC12.5W2-5.0VYC-DC25W1-5V