
Caractéristiques
| Puissance nominale | 126W |
|---|---|
| Sortie | 4.2 V |
| Plage de tension d’entrée | 10-48Vdc |
| Entrée nominale | 48Vdc |
| Courant d’entrée max. | 20Amax. at full load condition |
| Rendement | 88%min.@48Vdc |
| Dimensions | 115 × 34 × 23mm |
Valeurs publiées par l’usine. Demandez la fiche technique complète et le certificat de ce modèle.
Même catégorie
YC-DC200W2-5VYC-DC31.5W5-21VYC-DC30W2-5VYC-DC25W1-5VYC-DC22.5W3-5VYC-DC22.5W-7.5V