
Caractéristiques
| Puissance nominale | 12.5W |
|---|---|
| Sortie | 5.0 V |
| Plage de tension d’entrée | 30-50Vdc |
| Entrée nominale | 48Vdc |
| Courant d’entrée max. | 0.65Amax. at full load condition |
| Rendement | 85%min.@48Vdc |
| Dimensions | 55mm X9.5mm X 11.6mm (L x W x H) |
Valeurs publiées par l’usine. Demandez la fiche technique complète et le certificat de ce modèle.
Même catégorie
YC-15W4-5VYC-DC18.75W7-7.5vYC-DC18.75W3-7.5VYC-DC22.5W3-5VYC-DC22.5W-7.5VYC-DC25W1-5V