
المواصفات
| القدرة الاسمية | 450W |
|---|---|
| الخرج | 4.5V-100A |
| نطاق جهد الدخل | 180 Vac to 264 Vac |
| الدخل الاسمي | 200 Vac to 240 Vac 4.5V-100A |
| تردد الدخل | 50Hz/60Hz |
| أقصى تيار دخل | 4.9Amax. at full load condition |
| تيار البدء | 100A Max@220V |
| الكفاءة | 91%min.@230 Vac |
| معامل القدرة | PF>0.95/220 Vac |
| تيار التسرب | Less Than 1.0 mA @ 230 Vac input |
| مصهر الدخل | T6.3AH/250 Vac |
| الأبعاد | 185 × 50 × 27mm |
القيم كما نشرها المصنع. اطلب ورقة البيانات الكاملة وشهادة هذا الموديل تحديداً.
من نفس الفئة
YC-500W27-5.0VAYC-500W1-5VYC-500W6-7.5V1YC-500WX2-4032YC-500W18-5VYC-500W6S-5.0VA